Gegevens van 05/02/2012 om 01:00
| TIJD | TEMP °C |
WIND SNELHEID km/h |
WINDVLAAG km/h |
WINDRICHTING |
VOCHTH. % |
BAROMETER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | -8.9 | 0.0 | 0.0 | SW | 79 | 1033.1 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | -8.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 79 | 1033.2 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | -8.7 | 0.0 | 0.0 | WSW | 79 | 1033.2 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | -8.7 | 0.0 | 0.0 | WSW | 79 | 1033.3 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | -8.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 79 | 1033.4 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | -8.7 | 0.0 | 0.0 | WSW | 79 | 1033.6 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | -8.6 | 0.0 | 0.0 | W | 79 | 1034.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | -8.6 | 0.0 | 0.0 | W | 78 | 1034.1 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | -8.4 | 0.0 | 0.0 | WSW | 78 | 1034.1 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | -8.2 | 0.0 | 0.0 | SSW | 78 | 1034.5 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | -8.1 | 0.0 | 0.0 | SSW | 78 | 1034.6 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | -8.1 | 0.0 | 0.0 | SSW | 77 | 1034.6 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIE | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 8 dag(en) sinds vorige regen op 27/01/2012 02:49 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendag(en)) | Maand | 8.3 mm laatste maand. |
| Jaar | 56.9 mm (16 regendag(en)) | Jaar | 74.6 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARMSTE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | -8.6 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dag(en) |
| Gisteren | -3.4 °C om 13:38 | Max > 25 °C | 0 dag(en) |
| Maand | -1.2 °C op 01/02/2012 | Warmste Dag | -4.1 °C op 01/02/2012 |
| Jaar | 13.0 °C op 07/01/2012 | Warmste Nacht | -4.0 °C op 01/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDSTE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | -8.9 °C om 00:56 | Min < 0 °C | 5 dag(en) |
| Gisteren | -9.6 °C om 08:11 | Min < -15 °C | 0 dag(en) |
| Maand | -9.6 °C op 04/02/2012 | Koudste Dag | -6.8 °C op 03/02/2012 |
| Jaar | -9.6 °C op 04/02/2012 | Koudste Nacht | -7.2 °C op 03/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1034.1 hPa om 00:00 | Vandaag | -8.9 °C om 00:56 |
| Gisteren | 1039.8 hPa om 10:40 | Gisteren | -11.6 °C om 10:11 |
| Maand | 1039.8 hPa op 04/02/2012 | Maand | -13.7 °C op 01/02/2012 |
| Jaar | 1039.8 hPa op 04/02/2012 | Jaar | -13.7 °C op 01/02/2012 |
Wind Gegevens
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h W | |
| Windvlaag | 0.0 km/h W | |
| Windvlaag/uur | 0.0 km/h | |
| WINDVLAGEN | ||
| Vandaag | 0.0 km/h NE om 13:43 | |
| Gisteren | 7.0 km/h om 13:43 | |
| Maand | 24.1 km/h op 01/02/2012 | |
| Jaar | 57.5 km/h op 03/01/2012 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG | ||
| Vandaag | 0.0 km/h NE om 13:44 | |
| Gisteren | 7.0 km/h om 13:44 | |
| Maand | 24.0 km/h op 01/02/2012 | |
| Jaar | 47.7 km/h op 03/01/2012 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 0.00 km | |
| Maand | 217.53 km | |
| Jaar | 3406.02 km | |

















